2019年秋季业余制-本科-计算机科学与技术-学习教学计划
教学单位:广东外语外贸大学广东润石自考独立办班 年级:2019年秋季 专业:计算机科学与技术 层次:本科 专业代码:080901
三年级课程 | ||||||||||
第1学期(2019.09-2020.01) | ||||||||||
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 课程所属专业层次 | 学分 | 学期总课时 | 课程类型 | 考试类型 | 考试方式 | 考试时间(*年*月) | 备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 本科 | 4 | 32 | 公共必修 | 必考 | 统考 | 2020.4 | |
002 | 02325 | 计算机系统结构 | 本科 | 4 | 40 | 专业必修 | 必考 | 统考 | 2020.4 | |
003 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 本科 | 3 | 40 | 专业必修 | 必考 | 统考 | 2020.4 | |
004 | 04741 | 计算机网络原理 | 本科 | 4 | 40 | 专业必修 | 必考 | 统考 | 2020.4 | |
第2学期(2020.03-2020.07) | ||||||||||
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 课程所属专业层次 | 学分 | 学期总课时 | 课程类型 | 考试类型 | 考试方式 | 考试时间(*年*月) | 备注 |
006 | 00015 | 英语(二) | 本科 | 14 | 40 | 公共必修 | 必考 | 统考 | 2020.10 | |
007 | 00023 | 高等数学(工本) | 本科 | 10 | 40 | 专业必修 | 必考 | 统考 | 2020.10 | |
008 | 02331 | 数据结构 | 本科 | 3 | 40 | 专业必修 | 必考 | 统考 | 2020.10 | |
009 | 04737 | C++程序设计 | 本科 | 3 | 40 | 专业必修 | 必考 | 统考 | 2020.10 | |
四年级课程 | ||||||||||
第3学期(2020.09-2021.01) | ||||||||||
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 课程所属专业层次 | 学分 | 学期总课时 | 课程类型 | 考试类型 | 考试方式 | 考试时间(*年*月) | 备注 |
001 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 本科 | 3 | 40 | 公共必修 | 必考 | 统考 | 2021.4 | |
002 | 02324 | 离散数学 | 本科 | 4 | 40 | 专业必修 | 必考 | 统考 | 2021.4 | |
003 | 02326 | 操作系统 | 本科 | 4 | 40 | 专业必修 | 必考 | 统考 | 2021.4 | |
004 | 02333 | 软件工程 | 本科 | 3 | 40 | 专业必修 | 必考 | 统考 | 2021.4 | |
005 | 11441 | 计算机及应用课程实验(二) | 本科 | 9 | 16 | 专业必修 | 必考 | 实践考核 | 2021.1 | 2021年1月提交作品 |
第4学期(2021.03-2021.07) | ||||||||||
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 课程所属专业层次 | 学分 | 学期总课时 | 课程类型 | 考试类型 | 考试方式 | 考试时间(*年*月) | 备注 |
007 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 本科 | 2 | 32 | 专业必修 | 必考 | 统考 | 2021.10 | |
008 | 04735 | 数据库系统原理 | 本科 | 4 | 40 | 专业必修 | 必考 | 统考 | 2021.10 | |
009 | 10203 | 计算机及应用毕业设计 | 本科 | 不计 学分 | 16 | 专业必修 | 必考 | 实践考核 | 2021.5 | 2021年4月底提交作品 |
说明:1、周六日根据教学计划安排面授课程。 |